¿QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR POR MIS INVERSIONES? 🔮
Si sos argentino y tenes tu dinero invertido seguramente te entren muchas dudas sobre qué impuestos tenes que pagar. Entre tanta normativa y presión impositiva se hace difícil entender qué pagar y qué no, cuál es la mejor inversión en términos impositivos e incluso cómo pagar menos. Por eso hoy te quiero hacer un resumen impositivo para inversiones.
-
Criptomonedas para PrincipiantesProducto en oferta
$9.000,00$4.490,00 -
Bolsa para PrincipiantesProducto en oferta
$7.000,00$3.490,00 -
Estrategias MillonariasProducto en oferta
$10.000,00$4.990,00
IMPUESTOS A LAS RENTAS FINANCIERAS EN ARGENTINA
Primero que nada te quiero mencionar que esto en ningún caso es un asesoramiento impositivo sino un resumen normativo. Por tal motivo, para determinar exactamente qué hacer con tus inversiones te recomiendo que consultes a un contador público quien es el profesional encargado de estos temas.
Argentina en sí es un país extremadamente complejo en cuanto a la liquidación de impuestos ya no solo por la cantidad que rondan los 170, sino por la interpretación normativa y la burocracia.
Por eso quise hacerte este resumen claro y directo para que entiendas un poco más tus inversiones.
Voy a hablar de 2 impuestos:
- Ganancias.
- Bienes Personales.
Si te interesan otros impuestos como el IVA o INGRESOS BRUTOS te dejo este video con ese tema, también enfocado a inversiones: https://www.youtube.com/watch?v=6LQiKBe0gj0&pp=sAQA
Este resumen está enfocado a:
- Personas humanas, no ha empresas.
- A residentes en el país.
- Y voy a mostrarte la liquidación del 2020 y del 2021.
Si sos una empresa o un no residente argentino, te recomiendo nuevamente consultar con un contador público.
Si te interesa aprender más, te recomiendo el curso de BOLSA PARA PRINCIPIANTES que podes ver ¡ACÁ!
¿Por qué voy a hablar del 2020 y el 2021?
Esto es sencillo.
Como los impuestos se liquidan en año vencido, hoy tenemos que aplicar las normativas del 2020.
En otras palabras, para liquidar tus impuestos actualmente tenes que usar el resumen impositivo del 2020.
Ahora bien, actualmente salieron algunas modificaciones para el 2021 y me pareció interesante incluirlas para que vayas acomodando tus inversiones este año.
Aunque recién vas a usar el resumen del 2021 en el 2022, si es que no hay ninguna modificación en el proceso.
Aprovecho y te pregunto ¿Qué dudas impositivas tenés con respecto a tus inversiones? Dejamelas acá abajo en la caja de comentarios que entre la comunidad vamos a intentar ayudarte y si hay algún contador, seguramente vas a poder consultar con el también.
Empecemos.
¿QUÉ IMPUESTOS DEBO PAGAR POR MIS INVERSIONES?
En el cuadro vas a ver varias palabras que te las explico de antemano para que no te confundas.
GRAVADO, significa que tenes que pagar.
EXENTO, NO COMPUTABLE, RESPONSABLE SUSTITUTO, significa que NO tenes que pagar.
EJERCICIO FISCAL 2020
GANANCIAS | BIENES PERSONALES | |
ACCIONES LOCALES COTIZANTES | NO COMPUTABLES, RES. SUS. | |
– Trading | EXENTO | |
– Dividendos | NO COMPUTABLES | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CEDEARS | GRAVADOS | |
– Trading | EXENTO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
ACCIONES EXTRANJERAS | GRAVADO | |
– Trading | GRAVADO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
ACCIONES ADR | NO COMPUTABLES, RES. SUS. | |
– Trading | GRAVADO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
DÓLARES EN ARGENTINA | EXENTA LA DIF. DE COT. | |
– Efectivo | GRAVADOS | |
– Caja de ahorro | GRAVADOS LOS INTERESES | EXENTOS |
– Plazo fijo | GRAVADOS LOS INTERESES | EXENTOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
DÓLARES EN EL EXTERIOR | ||
– Caja de ahorro | GRAVADOS LOS INTERESES | GRAVADOS |
– Plazo fijo | GRAVADOS LOS INTERESES | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
PLAZO FIJOS EN PESOS | EXENTOS | |
– Tradicional | EXENTOS | |
– Ajustable | GRAVADOS LOS RENDIMIENTOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAJA DE AHORRO LOCAL | ||
– En pesos | EXENTO | EXENTO |
– En dólares | EXENTO | EXENTO |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAJA DE AHORRO EXTERIOR | GRAVADA | GRAVADA |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CUENTA CORRIENTE | ||
– Local | GRAVADA | |
– Exterior | GRAVADA | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
FCI | ||
– En pesos Cotización Local | EXENTOS | GRAVADOS |
– En dólares Cotización Local | EXENTOS | GRAVADOS |
– En el exterior | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
TÍTULOS PÚBLICOS | ||
– Locales (Enajenación y Rendimientos) | EXENTOS | EXENTOS |
– Extranjeros (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | ||
– Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | EXENTOS | GRAVADOS |
– Sin Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
– Extranjeros (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAUCIONES | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
OPCIONES BURSÁTILES | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | ||
– Oferta Pública | ||
* Enajenación | EXENTOS | GRAVADAS |
* Rendimientos | GRAVADAS | GRAVADAS |
– Sin Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CRIPTOMONEDAS | ||
– Tenencia | EXENTA LA DIF. DE COT. | GRAVADAS |
– Trading | GRAVADAS | |
– Staking | GRAVADAS |
EJERCICIO FISCAL 2021
GANANCIAS | BIENES PERSONALES | |
ACCIONES LOCALES COTIZANTES | NO COMPUTABLES, RES. SUS. | |
– Trading | EXENTO | |
– Dividendos | NO COMPUTABLES | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CEDEARS | GRAVADOS | |
– Trading | EXENTO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
ACCIONES EXTRANJERAS | GRAVADO | |
– Trading | GRAVADO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
ACCIONES ADR | NO COMPUTABLES, RES. SUS. | |
– Trading | GRAVADO | |
– Dividendos | GRAVADOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
DÓLARES EN ARGENTINA | EXENTA LA DIF. DE COT. | |
– Efectivo | GRAVADOS | |
– Caja de ahorro | GRAVADOS LOS INTERESES | EXENTOS |
– Plazo fijo | GRAVADOS LOS INTERESES | EXENTOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
DÓLARES EN EL EXTERIOR | ||
– Caja de ahorro | GRAVADOS LOS INTERESES | GRAVADOS |
– Plazo fijo | GRAVADOS LOS INTERESES | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
PLAZO FIJOS EN PESOS | EXENTOS | |
– Tradicional | EXENTOS | |
– Ajustable | EXENTOS | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAJA DE AHORRO LOCAL | ||
– En pesos | EXENTO | EXENTO |
– En dólares | EXENTO | EXENTO |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAJA DE AHORRO EXTERIOR | GRAVADA | GRAVADA |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CUENTA CORRIENTE | ||
– Local | GRAVADA | |
– Exterior | GRAVADA | |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
FCI | ||
– En pesos Cotización Local | EXENTOS | EXENTOS CON CONDICIONAMIENTOS |
– En dólares Cotización Local | EXENTOS | EXENTOS CON CONDICIONAMIENTOS |
– En el exterior | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
TÍTULOS PÚBLICOS | ||
– Locales (Enajenación y Rendimientos) | EXENTOS | EXENTOS |
– Extranjeros (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
OBLIGACIONES NEGOCIABLES | ||
– Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | EXENTOS | EXENTAS EN MONEDA NACIONAL |
– Sin Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
– Extranjeros (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADOS | GRAVADOS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CAUCIONES | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
OPCIONES BURSÁTILES | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | ||
– Oferta Pública | ||
* Enajenación | EXENTOS | GRAVADAS |
* Rendimientos | GRAVADAS | GRAVADAS |
– Sin Oferta Pública (Enajenación y Rendimientos) | GRAVADAS | GRAVADAS |
—————————————— | —————————————— | —————————————— |
CRIPTOMONEDAS | ||
– Tenencia | EXENTA LA DIF. DE COT. | GRAVADAS |
– Trading | GRAVADAS | |
– Staking | GRAVADAS | |
Esta acá el resumen. Si tenes alguna duda extra, dejala en la caja de comentarios!
-
PACK Inversor ExpertoProducto en oferta
$26.000,00$8.990,00 -
Criptomonedas para PrincipiantesProducto en oferta
$9.000,00$4.490,00 -
Bolsa para PrincipiantesProducto en oferta
$7.000,00$3.490,00
0 responses on "Impuestos a las Inversiones Financieras en Argentina"