LISTADO DE ALYCS ARGENTINAS COMPLETO 🚀
Elegir el broker correcto es clave a la hora de operar inversiones y por eso hoy te traigo un listado con todos los brokers más importantes disponibles en argentina.
-
Criptomonedas para PrincipiantesProducto en oferta
$9.000,00$4.490,00 -
Bolsa para PrincipiantesProducto en oferta
$7.000,00$3.490,00 -
Estrategias MillonariasProducto en oferta
$10.000,00$4.990,00
¿Qué es un Broker?
Un bróker es un intermediario financiero que conecta a los inversores con el mercado bursátil. En Argentina, es obligatoria la utilización de este intermediario para operar en el mercado por lo que no se permite el intercambio estilo peer to peer o intercambio directo como podría ser el caso de la criptomonedas.
Ante esta situación, si o si necesitamos un bróker y por eso hoy te quiero dar un listado con todos los brokers más interesantes disponibles para operar.
PRINCIPALES BROKERS DE ARGENTINA
Como en la actualidad tenemos más de 200 brokers o Alycs decidí primero que nada presentarte aquellos que se llevan el mayor número de operaciones o volumen operado.
Hice un top 20 de
- Acciones,
- Cedears
- Opciones
- y un top 20 de renta fija.
Al final vas a tener el listado completo de todos los brokers con su web y un email de contacto directo.
ACCIONES LOCALES | |||
Pos. | Agente | Volumen en $ | % del Total |
1 | Allaria Ledesma & Cía. S.A. | 24.738.576.027,64 | 17,33% |
2 | SBS Trading S.A. | 12.532.423.324,60 | 8,78% |
3 | Buenos Aires Valores S.A. | 11.916.563.290,71 | 8,35% |
4 | Invertir Online S.A.U. | 8.125.607.704,75 | 5,69% |
5 | Balanz Capital Valores S.A.U. | 7.860.880.404,12 | 5,51% |
6 | Bull Market Brokers S.A. | 7.051.591.969,66 | 4,94% |
7 | Cohen S.A. | 3.660.136.351,59 | 2,56% |
8 | AR Partners S.A. | 3.546.783.266,47 | 2,49% |
9 | Santander Río Valores S.A. | 3.044.981.035,47 | 2,13% |
10 | DMA Broker S.A. | 2.669.762.263,53 | 1,87% |
11 | Invertir en Bolsa S.A. | 2.540.317.407,63 | 1,78% |
12 | PP Inversiones S.A. | 2.195.484.501,09 | 1,54% |
13 | Tomar Inversiones S.A. | 2.192.273.935,82 | 1,54% |
14 | Banco Santander Río S.A. | 1.963.932.260,62 | 1,38% |
15 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 1.386.343.878,91 | 0,97% |
16 | Negocios Financieros y Bursátiles S.A. | 1.359.104.729,47 | 0,95% |
17 | Rosario Valores S.A. | 1.300.061.826,72 | 0,91% |
18 | Giannoni S.A. | 1.101.086.257,43 | 0,77% |
19 | Nasini S.A. | 1.097.128.386,86 | 0,77% |
20 | Eco Valores S.A. | 1.049.536.348,44 | 0,74% |
CEDEARS | |||
Pos. | Agente | Volumen | % del Total |
1 | Allaria Ledesma & Cía. S.A. | 20.064.707.632,84 | 22,31% |
2 | SBS Trading S.A. | 10.998.726.766,53 | 12,23% |
3 | Buenos Aires Valores S.A. | 7.161.861.596,53 | 7,96% |
4 | Balanz Capital Valores S.A.U. | 5.708.377.301,58 | 6,35% |
5 | Invertir Online S.A.U. | 5.351.671.908,02 | 5,95% |
6 | Bull Market Brokers S.A. | 4.514.703.126,30 | 5,02% |
7 | Cohen S.A. | 2.374.583.013,15 | 2,64% |
8 | Santander Río Valores S.A. | 2.334.937.299,28 | 2,60% |
9 | Invertir en Bolsa S.A. | 2.072.812.936,28 | 2,30% |
10 | AR Partners S.A. | 2.063.182.050,91 | 2,29% |
11 | PP Inversiones S.A. | 1.312.652.161,38 | 1,46% |
12 | Banco Santander Río S.A. | 1.104.378.592,00 | 1,23% |
13 | Giannoni S.A. | 978.153.377,96 | 1,09% |
14 | Tomar Inversiones S.A. | 974.648.095,36 | 1,08% |
15 | Tutelar Bursátil S.A. | 823.707.063,72 | 0,92% |
16 | Rosario Valores S.A. | 794.994.412,24 | 0,88% |
17 | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | 778.809.052,52 | 0,87% |
18 | Versátil Inversiones y Transacciones S.A. | 720.697.635,11 | 0,80% |
19 | Criteria AN S.A. | 608.947.534,13 | 0,68% |
20 | Eco Valores S.A. | 587.480.624,65 | 0,65% |
OPCIONES | |||
Pos. | Agente | Volumen | % del Total |
1 | Tomar Inversiones S.A. | 1.573.539.585,60 | 26,35% |
2 | Bull Market Brokers S.A. | 558.044.961,30 | 9,34% |
3 | Nasini S.A. | 543.434.153,20 | 9,10% |
4 | Invertir Online S.A.U. | 458.258.196,20 | 7,67% |
5 | Eco Valores S.A. | 320.674.848,90 | 5,37% |
6 | Allaria Ledesma & Cía. S.A. | 272.531.586,90 | 4,56% |
7 | Tavelli y Cía. S.A. | 151.018.163,20 | 2,53% |
8 | Intervalores Group S.A | 110.337.059,10 | 1,85% |
9 | Buenos Aires Valores S.A. | 103.011.405,70 | 1,72% |
10 | Bolsa de Comercio del Chaco | 102.233.028,50 | 1,71% |
11 | Maestro y Huerres S.A. | 101.601.625,60 | 1,70% |
12 | Ubertone y Cía. S.A. | 83.720.354,10 | 1,40% |
13 | Navarro Viola y Cía. S.A. | 81.388.317,20 | 1,36% |
14 | RIG Valores S.A. | 75.477.218,80 | 1,26% |
15 | Schweber Securities S.A. | 72.445.589,60 | 1,21% |
16 | Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. | 66.660.468,99 | 1,12% |
17 | Proficio Investment S.A. | 66.105.744,60 | 1,11% |
18 | Balanz Capital Valores S.A.U. | 61.592.137,50 | 1,03% |
19 | Servente y Cía. S.A. | 55.703.444,10 | 0,93% |
20 | PP Inversiones S.A. | 52.460.652,70 | 0,88% |
RENTA FIJA | |||
Pos. | Agente | Volumen $ | % del Total |
1 | Galicia Securities S.A. | 99.161.879.291,02 | 6,17% |
2 | Allaria Ledesma & Cía. S.A. | 87.648.937.470,14 | 5,45% |
3 | PP Inversiones S.A. | 87.562.832.853,42 | 5,45% |
4 | Neix S.A. | 71.003.071.408,24 | 4,42% |
5 | HSBC Bank Argentina S.A. | 62.120.742.023,99 | 3,86% |
6 | Banco Comafi S.A. | 53.615.481.916,67 | 3,33% |
7 | Balanz Capital Valores S.A.U. | 53.053.019.898,67 | 3,30% |
8 | Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 35.318.739.292,56 | 2,20% |
9 | Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. | 30.135.705.196,87 | 1,87% |
10 | Mills Capital Markets S.A. | 28.934.939.411,75 | 1,80% |
11 | SBS Trading S.A. | 28.731.078.296,36 | 1,79% |
12 | Santander Río Valores S.A. | 26.627.971.531,09 | 1,66% |
13 | STONEX Securities S.A. | 25.806.164.228,05 | 1,60% |
14 | Banco Interfinanzas S.A. | 25.794.461.558,25 | 1,60% |
15 | Bolsa de Comercio del Chaco | 24.491.429.902,52 | 1,52% |
16 | Banco Supervielle S.A. | 22.738.321.398,72 | 1,41% |
17 | Napoli Inversiones S.A. | 22.597.096.438,68 | 1,41% |
18 | Tutelar Bursátil S.A. | 22.488.191.642,33 | 1,40% |
19 | Invertir en Bolsa S.A. | 22.401.846.202,44 | 1,39% |
20 | TPCG Valores S.A. | 21.990.534.125,61 | 1,37% |
LISTADO COMPLETO DE BROKERS DE ARGENTINA
Ahora sí, te dejo un listado completo de todos los brokers, incluidos los del top, con sus web y un email de contacto.
Titulo | Web | ||
Aldazabal y Cía. S.A. | [email protected] | www.aldazabal.com.ar | |
S.B.S Trading S.A. | [email protected] ; [email protected] | www.gruposbs.com | |
Alvarez y Cía. Actividades Bursátiles S.C. | [email protected] | www.alvarezycia.com | |
Allaria Ledesma & Cía. S.A. | [email protected] | www.allaria.com.ar | |
Nacion Bursátil S.A. | [email protected] | www.nacionbursatil.com | |
Portfolio Investment S.A. | [email protected] | www.portfolioinvestment.com.ar | |
Banco Credicoop Cooperativo Limitado | [email protected] | www.bancocredicoop.coop | |
Estructuras Financieras Regionales S.A. | [email protected] | www.estructurasfinancieras.com.ar | |
Buenos Aires Valores S.A. | [email protected] | www.bavsa.com | |
Bacqué S.A. | [email protected] | www.bacqueonline.com | |
Banco de Servicios y Transacciones S.A. | [email protected] | www.bancost.com.ar | |
Debursa ALyC S.A. | [email protected] | www.debursa.com.ar | |
Mundo Bursátil S.A. | [email protected] | www.mundobursatil.net | |
Banco Mariva S.A. | [email protected] | www.mariva.com.ar | |
Cucchiara y Cía. S.A. | [email protected] | www.cucchiara.com.ar | |
Bagnardi y Cía. S.A. | [email protected] | www.bagnardiycia.com.ar | |
Proficio Investment S.A. | [email protected] | www.proficioinvestment.com | |
Mascaretti y Cía. S.A. | [email protected] | www.mascarettisa.com.ar | |
GMA Capital S.A. | [email protected] | www.gmacap.com | |
Provincia Bursátil S.A. | [email protected] | www.provinciabursatil.com.ar | |
Corsiglia y Cía. S.A. | [email protected] | www.corsiglia.us | |
Banco VOII S.A. | tesorerí[email protected] | www.voii.com.ar | |
Becerra Bursátil S.A. | [email protected] | www.bbsa.com.ar | |
Compañía de Inversiones Bursátiles S.A. | [email protected] | www.cibvalores.com | |
Banco Industrial S.A. | [email protected] | www.bancoindustrial.com.ar | |
Liebre Capital S.A.U. | [email protected] | www.liebrecapital.com | |
Aurum Valores S.A. | [email protected] | www.aurum.com.ar | |
Nuevo Chaco Bursátil S.A. | [email protected] | www.nchacobursatil.com.ar | |
Macro Securities S.A. | [email protected] | www.macrosecurities.com.ar | |
Banco de Comercio S.A. | |||
AR Partners S.A. | [email protected] | www.arpartners.com.ar | |
Arata S.A. | [email protected] | www.aratasa.com.ar | |
Argentina Valores S.A. | [email protected] | www.avsa.com.ar | |
Capital Markets Argentina S.A. | [email protected] | www.capitalmarkets.com.ar | |
ALYNK S.A. | [email protected] | www.alynk.com.ar | |
Puente Hnos. S.A. | [email protected] | www.puentenet.com | |
San Juan Bursátil S.A. | [email protected] | www.sjbursatil.com.ar | |
Banco de San Juan S.A. | [email protected] | www.bancosanjuan.com | |
Banco Supervielle S.A. | [email protected] | www.supervielle.com.ar | |
Banco BBVA Argentina S.A. | [email protected] | ||
Dracma S.A. | [email protected] | www.dracmasa.com.ar | |
Cohen S.A. | [email protected] | www.cohen.com.ar | |
Banco del Chubut S.A. | [email protected] | www.bancochubut.com.ar | |
Patagonia Valores S.A. | [email protected] | www.patagoniavalores.com.ar/ | |
Benedit Bursátil S.A. | [email protected] | www.beneditsa.com.ar | |
Grupo del Plata S.A. | [email protected] | www.gdelplata.com | |
Banco Comafi S.A. | ReclamosBursá[email protected] | www.comafi.com.ar | |
Burplaza S.A. | [email protected] | www.burplaza.com | |
Abut S.A. | [email protected] | www.abutsa.com | |
Tarallo S.A. | [email protected] | www.tarallo.com.ar | |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | [email protected] | www.bancoprovincia.com.ar | |
Roagro S.R.L. | [email protected] | www.roagro.com | |
Global Valores S.A. | [email protected] | www.globalvalores.com.ar | |
Baires Bursátil | [email protected] | www.bairesbursatil.com | |
Domínguez Tziavaras S.A. | [email protected] | www.dominguez.sba.com.ar | |
Nasini S.A. | [email protected]; [email protected] | www.nasini.com.ar | |
Dellepiane y Cía. S.C. | [email protected] | www.dellepianeycia.sba.com.ar | |
Option Securities S.A. | [email protected] | www.optionsecurities.com.ar | |
Five Corporation S.A. | [email protected] | www.fivesa.com.ar | |
LBO S.A. | [email protected] | www.lbo.com.ar | |
Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U. | [email protected] | www.bbsb.com.ar | |
Fernández Soljan S.A. | [email protected] | www.fernandezsoljan.com.ar | |
Banco de Valores S.A. | [email protected] | www.bancodevalores.com | |
Agrosafe S.R.L. | [email protected] | ||
Orlando Bursátil S.A. | [email protected] | www.orlandoycia.com.ar | |
Fernández Laya S.A. | [email protected] | www.fernandezlaya.com.ar | |
Falabella y Corsi Inversora S.A. | [email protected] | www.falabellaycorsi.com/ | |
Giannoni S.A. | [email protected] | www.giannoni-sa.com | |
BTU Valores S.A. | [email protected] | www.btuvalores.com.ar | |
Cano Bursátil S.A. | [email protected] | www.canobursatil.com.ar | |
Mateo y Marchioni S.B. Agente de Mercado S.A. | [email protected] | www.mmsb.com.ar | |
Metrocorp Valores S.A. | [email protected] | hb.metrocorp.com.ar | |
Tomar Inversiones S.A. | [email protected] | www.tomarinversiones.com.ar | |
TPCG Valores S.A.U. | [email protected] | www.tpcgvalores.com.ar | |
Maxinta Valores S.A. | [email protected] | www.maxinta.com | |
Fescina y Cía. S.A. | [email protected] | www.fescinaonline.com.ar | |
Mediterránea Valores y Acciones S.A. | [email protected] | www.mediterraneavyasa.com | |
Inviu S.A.U. | [email protected] | www.galicia-valores.com.ar | |
RL Valores S.A. | [email protected] | www.rlvalores.com.ar | |
Bell Investments S.A. | [email protected] | www.bellbursatil.com | |
MR Administradora de Inversiones S.A. | [email protected] | www.mrai.com.ar | |
Noreste Bursátil S.A. | [email protected] | www.nbsb.com.ar | |
RIG Valores S.A. | [email protected] | www.rigvalores.com | |
Novillo Saravia y Cía S.A. | [email protected] | www.novillosaravia.com | |
Soluciones Financieras S.A. | [email protected] | www.solfin.com.ar | |
Zofingen Securities S.A. | [email protected] | www.zofingen.com.ar | |
Número Bursátil S.A.-Esp | |||
ADCAP Securities Argentina S.A. | [email protected] | www.ad-cap.com.ar | |
Valfinsa Bursátil S.A. | [email protected] | www.vfb.com.ar | |
Banco de Corrientes S.A. | [email protected] | www.bancodecorrientes.com | |
Comafi Bursátil S.A. | ReclamosBursá[email protected] | www.comafi.sba.com.ar | |
Petrini Valores S.A. | [email protected] | www.petrini.com.ar | |
FX CAPITAL S.R.L. | [email protected] | www.fxcapital.com.ar | |
Banco de la Nación Argentina | www.bna.com.ar/Contacto | www.bna.com.ar | |
S&C Inversiones S.A. | [email protected] | www.sycinversiones.com.ar | |
Zulu Valores S.A. | [email protected] | www.lacoste.sba.com.ar | |
Intercapital S.A. | [email protected] | www.intercapitalsb.com.ar | |
Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. | [email protected] | www.nuevobersa.com.ar | |
Mariva Bursátil S.A. | [email protected] | www.mariva.com.ar | |
R. Mackintosh S. A. | [email protected] | www.macki.sba.com.ar | |
Lynx Valores S.A. | [email protected] | www.lynxbursatil.com.ar | |
Nuevo Banco de Santa Fé S.A. | [email protected] | www.bancobsf.com.ar | |
Alchemy Valores S.A. | [email protected] | www.alchemyvalores.com | |
Rosario Valores S.A. | [email protected] | www.rosval.com.ar | |
Seguí y Cía. S.A. | [email protected] | ||
Casa Bursátil S.A. | [email protected] | www.casa.sba.com.ar | |
REM Bursátil S.A. | [email protected] | www.rembursatil.com.ar | |
Max Capital S.A. | [email protected] | www.maxvalores.com | |
Montelatici y Cía. S.A. | [email protected] | www.montelatici.sba.com.ar | |
Industrial Valores S.A. | [email protected] | www.industrial.sba.com.ar | |
Macchi Valores S.A. | [email protected] | www.jmacchi.com.ar | |
Bolsa de Comercio de La Plata | [email protected] | www.probolsa.com.ar | |
Viano S.A. | [email protected] | www.viano.com.ar | |
Maestro y Huerres S.A. | [email protected] | www.maestroyhuerres.com | |
Navarro Viola y Cía. S.A. | [email protected] | www.navarroviola.com.ar | |
Banco Santander Río S.A. | [email protected] | www.santanderrio.com.ar | |
Valcereal S.A. | [email protected]; [email protected] | ||
Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | [email protected] | www.bancor.com.ar | |
Arpenta Valores S.A. | [email protected] | www.arpenta.com.ar | |
Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | [email protected] | www.icbc.com.ar | |
AG Valores S.A. | [email protected] | www.agvalores.com.ar | |
HSBC Bank Argentina S.A. | [email protected] | www.hsbc.com.ar | |
Mar Del Plata Bursátil | [email protected] | www.mdpbursatil.com.ar | |
Transatlántica Compañía Financiera S.A. | [email protected] | www.multifinanzas.com.ar | |
Banco Hipotecario S.A. | [email protected] | www.hipotecario.com.ar | |
Mills Capital Markets S.A. | [email protected] | www.millscapitalmarkets.com | |
Rabello y Cía. S.A. | [email protected] | www.rabello.com | |
Neix S.A. | [email protected] | www.neix.com.ar | |
Deal S.A. | [email protected] | www.dealfs.com.ar | |
Aeromar Bursátil Soc. de Bolsa S.A. | [email protected] | www.aeromarvalores.com.ar | |
Banco Meridian S.A. | [email protected] | www.bancomeridian.com.ar | |
INTAGRO S.A. | [email protected] | ||
Fiorito Factoring S.A. | [email protected] | www.fioritofactoring.com.ar | |
Banco de la Pampa S.E.M. | [email protected] | www.bancodelapampa.com.ar | |
Invertir Online S.A.U. | [email protected] | https://www.invertironline.com | |
Santander Río Valores S.A. | [email protected] | www.santander.sba.com.ar | |
Bolsa de Comercio del Chaco | [email protected] | www.bcch.org.ar | |
Miguel J. Carril S.A. | [email protected] | www.carrilsa.sba.com.ar | |
Sociedad Militar Seguro de Vida Institución Mutualista | [email protected] | www.smsv.com.ar | |
Opción Agro S.R.L. | [email protected] | www.opcionagro.com.ar | |
Los Tilos Bursátil S.A. | [email protected] | www.lostilosbursatil.com.ar | |
Cía. Gral. de Valores Mobiliarios S.A. | [email protected] | www.cgvm.com.ar | |
Ualintec Capital S.A.U. | [email protected] | ||
BLD Finanzas S.A. | [email protected] | www.bld.com.ar/ | |
Prosecurities S.A. | [email protected] | www.psec.com.ar | |
Megatendencias S.A. | [email protected] | www.megaten.com.ar | |
Tutelar Bursátil S.A. | [email protected] | www.tutelarbursatil.com.ar | |
Dinosaurio Bursátil S.A. | [email protected] | www.dinosauriobursatil.com.ar | |
Facimex Valores S.A. | [email protected] | www.facimex.com.ar/es/ | |
Eco Valores S.A | [email protected] | www.ecobolsar.com | |
Itaú Valores S.A. | [email protected] | www.itau.com.ar | |
Napoli Inversiones S.A. | [email protected] | www.napolisb.com.ar | |
Rey López Bursátil S.A. | [email protected] | www.reylopez.com.ar | |
Schweber Securities S.A. | [email protected] | www.schweber.com.ar | |
Banco Itaú Argentina S.A. | [email protected] | www.itau.com.ar | |
Agencia de Liquidación y Compensación Córdoba S.A. | [email protected] | www.alycor.com.ar | |
BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. | [email protected] | www.bacs.com.ar | |
Rava Bursátil S.A. | [email protected] | www.ravaonline.com | |
Ranallo Valores S.A. | [email protected] | www.ranallovalores.com.ar | |
Integrar S.A. | [email protected] | https://integrarinversiones.com.ar/ | |
Patente de Valores S.A. | [email protected] | www.patentedevalores.com.ar | |
Toro Valores S.A. | [email protected] | www.torovalores.com | |
Servente y Cía. S.A. | [email protected] | www.serventeycia.com.ar/ | |
Grupo Carey S.A. | [email protected] | www.grupocarey.com.ar | |
Mario S. Fernandez y Cía S.A. | [email protected] | www.mariofernandezsa.com | |
Compañía Global de Inversiones S.A. | [email protected] | www.globalinversiones.com.ar | |
Guardati Torti S.A. | [email protected] | www.gyt.com | |
Enrique R. Zeni y Cía. SACIAFeI | [email protected] | www.zeni.com.ar | |
STC Inversiones S.A. | [email protected] | www.stcinversiones.com.ar | |
Eurovalores S.A. | [email protected] | www.eurovalores.sba.com.ar | |
Listro Valores S.A. | [email protected] | www.listrovalores.com | |
Banco Macro S.A. | [email protected]; [email protected] | www.macro.com.ar | |
Bull Market Brokers S.A. | [email protected] | www.bullmarketbrokers.com | |
Alfy Inversiones S.A. | [email protected] | www.alfyinversiones.com.ar | |
Transatlántica S.A. Bursátil | [email protected] | www.tsabursatil.com | |
Invertir en Bolsa S.A. | [email protected] | www.invertirenbolsa.com.ar | |
Federal Bursátil S.A. | [email protected] | www.federalbursatil.com.ar | |
Tavelli y Cía. S.A. | [email protected] | www.tavelli.com.ar/ | |
Intervalores Group S.A. | [email protected] | www.intervaloresnet.com.ar/ | |
Alycbur S.A. | [email protected] | www.alycbur.com | |
Futuro Bursátil S.A. | [email protected] | www.futurobursatil.com.ar/ | |
BRIO Valores ALyC S.A. | [email protected] | www.briovalores.com | |
Luis Domingo Trucco S. A. | [email protected] | www.trucco.sba.com.ar | |
Ubertone y Cía. S.A. | [email protected] | www.ubertone.sba.com.ar | |
Rosental S.A. | [email protected]; [email protected] | www.rosental.com | |
Reconquista Valores S.A. | [email protected] | www.fnsa.com.ar | |
C.A. Teuly & Co. S.A. | [email protected] | www.catyco.com.ar | |
Sociedad de Bolsa Centaurus S.A. | [email protected] | www.centaurus.com.ar | |
Venini Núñez S.A. | [email protected] | www.venininunez.com.ar | |
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. | [email protected] | www.bancogalicia.com | |
Longo Elia Bursátil S.A. | [email protected] | www.longoeliabursatil.com.ar | |
Estructuras y Mandatos S.A. | [email protected] | www.estructurasymandatos.com | |
Molinari Bursátil S.A. | [email protected] | www.molinari-sa.com | |
GIO Bursátil S.A. | [email protected] | www.giobursatil.com | |
Cono Sur Inversiones S.A. | [email protected] | www.conosurinversiones.com.ar | |
Banco de la Ciudad de Buenos Aires | [email protected] | www.bancociudad.com.ar | |
CITIBANK N.A. | [email protected] | www.citibank.com.ar | |
Guor Investments S.A. | [email protected] | www.guor.com.ar | |
Nix Valores S.A. | [email protected] | www.nixvalores.com | |
Sailing S.A. | [email protected] | www.sailinginversiones.com | |
Porzio Bursátil S.A. | [email protected] | www.porziobursatil.com | |
Criteria AN S.A. | [email protected] | www.criteria.com.ar | |
Brancatelli S.A. | [email protected] | brancatellibolsa.com.ar | |
Balanz Capital Valores S.A.U. | [email protected] | www.balanz.com | |
Bursátil Uspallata S.A. | [email protected] | www.Bursatiluspallata.com | |
STONEX Securities S.A. | [email protected] | www.stonex.com.ar | |
Transacciones Agente de Valores S.A. | [email protected] | www.transaccionesagv.com | |
Morandi Valores S.A. | [email protected] | www.morandibolsa.com.ar | |
Banco Patagonia S.A. | [email protected] | www.bancopatagonia.com.ar | |
Euro Bursátil S.A. | [email protected] | www.eurobursatil.com.ar | |
Banco de Santa Cruz S.A | BSCBolsasyMercadosArgentinos @bancosantacruz.com | www.bancosantacruz.com | |
Daniel A. Casanovas y Asociados S.A. | [email protected] | www.cgv.com.ar | |
Finance S.A. | [email protected] | www.financesa.com.ar | |
CABSA S.A. | [email protected] | www.cabsa.com.ar | |
GG INVERSIONES Y NEGOCIOS S.A. | [email protected] | www.ggsb.com.ar | |
Versátil Inversiones y Transacciones S.A. | [email protected] | www.versatilinversiones.com.ar | |
SECURITIES CAF ARGENTINA S.A. | [email protected] | https://cafsecurities.com.ar/ | |
Banco Interfinanzas S.A. | [email protected] | www.bancointerfinanzas.com.ar | |
SZWARC & CIA. S.A. | [email protected]; [email protected] | www.szbursatil.com | |
LEIVA HERMANOS S.A | [email protected] | www.leivahnos.com.ar | |
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A | [email protected] | www.bice.com.ar | |
Consultatio Investments S.A. | [email protected] | www.consultatioinvestments.com | |
FINCO CAPITAL S.A. | [email protected] | www.finco.com.ar | |
Arpenta S.A. | [email protected] | www.arpenta.com.ar | |
PP Inversiones S.A. | [email protected]; [email protected] | www.portfoliopersonal.com | |
34 Grados Sur Securities S.A. | [email protected] | www.34gradossur.com | |
Morgan, García Mansilla y Cía. S.A. | [email protected] | www.mgmsa.com.ar | |
Negocios Financieros y Bursátiles SA-Esp | [email protected]; [email protected] | ||
BTG Pactual Argentina S.A.U. | [email protected] | www.btgpactual.com.ar | |
DMA Broker S.A. | [email protected] | www.dmabroker.com.ar | |
Barrilli S.A. | [email protected]; [email protected] | www.barrilli.com.ar/ | |
JPMorgan Chase Bank NA (Suc. Bs. As.) | [email protected] | ||
AgroBrokers S.R.L. | [email protected]; [email protected] | www.agrobrokerssrl.com.ar | |
Guarnieri Valores S.A. | [email protected]; [email protected] | www.guarnierisb.com.ar | |
Banco Piano S.A. | [email protected] | www.bancopiano.com.ar | |
Laguna S.A. | [email protected] | www.lagunasbsa.com.ar | |
Grassi S.A. | [email protected]; [email protected] | www.ggsa.com.ar | |
Futuros y Opciones.com S.A. | [email protected]; [email protected] | www.fyo.com | |
Dillon William S.R.L. | [email protected] ; [email protected] | www.dillonagro.com.ar | |
Veta Capital S.A. | [email protected] | ||
DA Valores S.A. | [email protected] | www.davalores.com.ar | |
ARG Securities S.A. | [email protected] | www.argsecurities.com | |
Enlace INTL S.A. | [email protected] | www.enlacelopezleon.com | |
GFI Securities S.A. | [email protected] | www.gfigroup.com.ar | |
FES S.A. | [email protected] | www.fessa.com.ar | |
DelSur Brokers S.A. | [email protected] | www.delsurbrokers.com.ar | |
Tradition Argentina S.A. | [email protected] | www.tradition-acvn.com | |
BT Brokers S.A. | [email protected] | ||
-
PACK VipProducto en oferta
$30.000,00$14.990,00 -
PACK Inversor$5.990,00
-
Bolsa para PrincipiantesProducto en oferta
$7.000,00$3.490,00
0 responses on "Todos los Brokers de Argentina"