Información
💡 Creado por Emprender Simple
🚀 Acceso inmediato en la plataforma.
📝 140 minutos de contenido en Video + Ebook + Material.
⭐ Hacelo cuando quieras, manejá tus horarios.
📚 No requiere conocimientos previos.
📲 Multidispositivo, hacelo en tu pc, celular o tablet.
👔 Hacé las consultas que quieras al profesor online.
📕 Libro Digital de REGALO: “Velas Japonesas”
💰 Acceso al sistema de afiliados.
🏆 Certificado digital tan solo por terminar el curso.
⏳ Tenés 6 meses habilitada la plataforma.
✅ Pago ÚNICO (no abonas nada por mes).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¿Qué voy a aprender en el curso?
Vas a aprender a interpretar como un profesional el significado detrás de las Velas Japonesas independientemente del activo en el cual estés aplicando este sistema gráfico.
Vas a tener acceso a más de 80 patrones claves que te permitirán entender qué es lo que está haciendo el precio y cuál es probablemente el siguiente movimiento.
Vas a poder usar los Patrones de Velas Japonesas en cualquier activo como por ejemplo Criptomonedas, Acciones, Futuros, Opciones, Forex y hasta Cfd, por lo que este curso es 100% compatible con cualquier estrategia de inversión.
✅ ¿Qué son y Cómo funcionan las Velas Japonesas?
✅ Entender el comportamiento del Mercado.
✅ Usar patrones para predecir el movimiento de los precios.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¿Cuál es el contenido detallado del curso?
INTRODUCCIÓN
¿Qué son las velas japonesas?
¿Por qué usar Velas Japonesas?
ESTRUCTURA E INFORMACIÓN
+ Sesiones
+ ¿Cómo son las Velas Japonesas?
+ Cuerpo
+ Mechas
+ Posición espacial
+ Línea imaginaria
+ Composición en conjunto
+ ¿Qué es más importante el cuerpo o la mecha?
PATRONES
+ Tendencia
+ Patrones
+ Fiabilidad
+ Colores
+ Validación del patrón
+ Patrones Neutros
+ Patrones Alcistas
+ Patrones Bajistas
Libro Digital “VELAS JAPONESAS” incluido en el curso GRATIS.
Las Velas Japonesas son más que una representación gráfica y en este libro te explicamos en detalle todo sobre ellas. Vas a acceder cerca de 90 patrones gráficos para saber cuándo el precio va a subir o bajar en un activo con ejemplos para que puedas identificarlos.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¿Quiénes son los profesores?
Tenemos mucho por enseñarte, ya que contamos con más de 15 años de experiencia en inversiones y más de 5.000 alumnos en nuestra Academia de Trading Online.
👍 Mirá más de nosotros en INSTAGRAM, YOUTUBE, FACEBOOK Y TIKTOK.
¿Cómo se puede abonar?
Aceptamos todos los medios de pago: Efectivo, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Transferencia Bancaria, Criptomonedas y PayPal.
Si tengo dudas ¿a dónde puedo escribir?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💰 Ganá DINERO EXTRA con AFILIADOS
Siendo ALUMNO accedes al panel de AFILIADOS y podés ganar un 30% de Comisión por cada curso que revendas.
Solo tenés que crear tu LINK DE AFILIADO y compartirlo. Cada vez que alguien compre un curso con ese link vos te llevas el 30%. Simple.
✔ Ganá un 30% por cada curso.
✔ No hay límites en la cantidad de cursos.
✔ Pagamos Mensuales.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
¡QUIERO INSCRIBIRME EN EL CURSO!
50% off ¡AHORA! Es Tuyo en menos de 1 minuto
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🛑 DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Emprender Simple no brinda asesoría financiera ni económica de ningún tipo.
Toda la información tiene fines específicamente educativos e informativos.
La información no constituye recomendación, consejo de inversión, una oferta para invertir o cualquier otro tipo de actividad financiera o de negocio.
Cada persona es responsable de analizar y decidir que hacer con su dinero, consultando a los profesionales matriculados correspondientes.
Emprender Simple no se hace responsable del mal uso de la información provista ni de las opiniones que surjan.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⬇ MIRÁ LOS PRIMEROS VIDEOS ¡GRATIS!
Contenido del Curso
INTRODUCCIÓN | |||
¿Qué son las velas japonesas? | GRATIS | 00:02:00 | |
¿Por qué usar Velas Japonesas? | GRATIS | 00:01:00 | |
ESTRUCTURA E INFORMACIÓN | |||
Sesiones | 00:02:00 | ||
¿Cómo son las Velas Japonesas? | 00:01:00 | ||
Cuerpo | 00:03:00 | ||
Mechas | 00:03:00 | ||
Posición espacial | 00:02:00 | ||
Línea imaginaria | 00:02:00 | ||
Composición en conjunto | 00:03:00 | ||
Cuerpo vs Mechas | 00:02:00 | ||
PATRONES | |||
Patrones | 00:02:00 | ||
Tendencia | 00:01:00 | ||
Comportamiento | 00:01:00 | ||
Fiabilidad | 00:01:00 | ||
Colores | 00:01:00 | ||
Validación | 00:01:00 | ||
NEUTROS | |||
Velas de onda alta | 00:02:00 | ||
Peonza | 00:02:00 | ||
Doji clásico | 00:02:00 | ||
Doji piernas largas | 00:01:00 | ||
ALCISTAS | |||
Gran vela alcista | 00:02:00 | ||
Larga sombra inferior | 00:02:00 | ||
Doji libélula | 00:01:00 | ||
Martillo | 00:02:00 | ||
Martillo invertido | 00:01:00 | ||
Vela larga alcista | 00:02:00 | ||
Marubozu alcista | 00:01:00 | ||
Marubozu cerrada | 00:01:00 | ||
Marubozu abierta | 00:02:00 | ||
Apoyo ajustado alcista | 00:02:00 | ||
Pauta penetrante | 00:01:00 | ||
Líneas encontradas alcista | 00:02:00 | ||
Envolvente alcista | 00:02:00 | ||
Tres velas exteriores alcistas | 00:01:00 | ||
Harami alcista | 00:02:00 | ||
Cruz de Harami alcista | 00:01:00 | ||
Tres pautas interiores alcistas | 00:02:00 | ||
Patada alcista | 00:02:00 | ||
Líneas separadas alcistas | 00:01:00 | ||
Paloma mensajera alcista | 00:02:00 | ||
Mínimos compatibles | 00:02:00 | ||
Suelo en pinzas | 00:01:00 | ||
Ventana alcista | 00:02:00 | ||
Tasuki gap alcista | 00:02:00 | ||
Gap alcista triple formación | 00:02:00 | ||
Paralelas alcistas | 00:01:00 | ||
Estrella Doji alcista | 00:02:00 | ||
Estrella de la mañana | 00:01:00 | ||
Estrella de la mañana Doji | 00:01:00 | ||
Bebé abandonado alcista | 00:01:00 | ||
Tres estrellas | 00:01:00 | ||
Mástil emparedado | 00:02:00 | ||
Tres estrellas en el Sur | 00:02:00 | ||
Suelo de tres rios alcista | 00:02:00 | ||
Tres soldados blancos | 00:01:00 | ||
Triple formación alcista | 00:02:00 | ||
Resistiendo la posición | 00:01:00 | ||
Salto alcista | 00:02:00 | ||
Deserción alcista | 00:01:00 | ||
Pequeña golondrina oculta | 00:01:00 | ||
Strike de tres líneas alcista | 00:01:00 | ||
Suelo de escalera | 00:01:00 | ||
BAJISTAS | |||
Gran vela bajista | 00:01:00 | ||
Larga sombra superior | 00:02:00 | ||
Lápida Doji | 00:01:00 | ||
Estrella fugaz | 00:01:00 | ||
Hombre colgado | 00:01:00 | ||
Vela larga bajista | 00:02:00 | ||
Marubozu bajista | 00:01:00 | ||
Marubozu cerrado | 00:01:00 | ||
Marubozu abierta | 00:01:00 | ||
Apoyo cerrado bajista | 00:02:00 | ||
Nube oscura | 00:01:00 | ||
Líneas encontradas bajistas | 00:02:00 | ||
Envolvente bajista | 00:01:00 | ||
Tres velas exteriores bajistas | 00:01:00 | ||
Haramis bajistas | 00:02:00 | ||
Cruz de Harami bajista | 00:01:00 | ||
Tres pautas interiores bajistas | 00:01:00 | ||
Pateando a la baja | 00:01:00 | ||
Líneas separadas bajistas | 00:01:00 | ||
Sobre la línea del cuello | 00:01:00 | ||
Dentro de la línea del cuello | 00:01:00 | ||
Techo en pinzas | 00:01:00 | ||
Ventana bajista | 00:02:00 | ||
Tasuki gap bajista | 00:01:00 | ||
Gap bajista triple formación | 00:02:00 | ||
Velas paralelas bajistas | 00:02:00 | ||
Estrella Doji bajista | 00:02:00 | ||
Estrella vespertina | 00:01:00 | ||
Estrella vespertina Doji | 00:01:00 | ||
Bebé abandonado bajista | 00:01:00 | ||
Tres estrellas bajistas | 00:01:00 | ||
Avance en bloques | 00:01:00 | ||
Deliberación | 00:01:00 | ||
Techo de tres montañas | 00:02:00 | ||
Tres cuervos bajistas | 00:02:00 | ||
Triple formación bajista | 00:02:00 | ||
Formación con gap bajista | 00:02:00 | ||
Deserción bajista | 00:02:00 | ||
Dos cuervos | 00:02:00 | ||
Líneas de tres strike | 00:01:00 | ||
MATERIAL | |||
Filminas | 00:03:00 | ||
Ebook | 03:00:00 |
Curso muy completo
Creo que no es para principiantes pues requiere de algo de formación aunque sea básica en finanzas, dicho esto, para alguien que se quiere introducir más en el tema bursátil como era mi caso, es un curso muy completo y recomendable.
Muy bien explicado! Muy recomendable!!
Simplemente Excelente!!