MEJORES CEDEARS DE ETF DE ARGENTINA
Los Exchange Traded Funds (ETFs) son conjuntos de activos que pueden estar compuestos por acciones, bonos y commodities, entre otros.
Son similares a los Fondos Comunes de Inversión ya que el inversor accede, con un solo vehículo de inversión, a un conjunto de activos. Sin embargo, los ETFs cotizan en bolsa y se pueden comprar o vender en tiempo real en el mercado como si fueran acciones.
Por ejemplo: el CEDEAR con el símbolo SPY replica al ETF del mismo nombre, que sigue a las 500 principales empresas de Estados Unidos.
El objetivo de inversión de los más conocidos, es replicar valores de índices bursátiles de diversos sectores de la economía. En Argentina, los ETFs cotizan bajo el formato de CEDEAR, en pesos y en dólares.
División de los ETF
Suelen dividirse en dos grupos, de acuerdo a su estrategia de inversión. Están los de administración activa y los de administración pasiva.
ETF de administración activa: cuentan con un portfolio manager que toma decisiones de inversión de acuerdo al posicionamiento del fondo. La cartera puede variar, ofrece la posibilidad de obtener rentabilidades positivas aun en años negativos para la bolsa o, incluso rentabilidades superiores al índice.
ETF de administración pasiva: buscan correlacionar los retornos del ETF con los del índice de referencia. Este tipo de fondos pueden ser de réplica física o de réplica sintética.
¿Cuáles son los CEDEARS de ETF que podés operar desde Argentina?
Tenemos específicamente 9 disponibles hoy:
ETF | Ticker | Mercado donde cotiza | Ratio de conversión |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | NASDAQ | 20:1 |
ARK INNOVATION | ARKK | NYSE Arca | 10:1 |
SPDR S&P 500 | SPY | NYSE Arca | 20:1 |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | NYSE Arca | 10:1 |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | NYSE Arca | 5:1 |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | NYSE Arca | 2:1 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | NYSE Arca | 2:1 |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | NYSE Arca | 20:1 |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | NYSE Arca | 2:1 |
¿En qué invierte cada ETF?
ETF | Ticker | SECTOR | DETALLE |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | Nasdaq 100 | Representa a las 100 compañías tecnológicas más importantes del mundo. |
ARK INNOVATION | ARKK | Innovación | Representa a empresas que se dedican a la innovación disruptiva. |
SPDR S&P 500 | SPY | S&P 500 | Este índice representa a las 500 empresas más valiosas de EE.UU. |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | Russell 2000 | Se compone de 2.000 pequeñas empresas estadounidenses con gran poder de crecimiento. |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | Mercados Emergentes | Representa compañías internacionales de mercados emergentes. |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | Sector Financiero | Representa a las principales empresas financieras del mercado. |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | Sector Energético | Incluye a las compañías más representativas del sector como petroleras, eléctricas y de gas. |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | Dow Jones | Representa a las 30 empresas industriales más valiosas de Estados Unidos. |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | Empresas brasileras | Es un índice basado en empresas de media y gran capitalización bursátil de Brasil. |
¿Cuál fue el rendimiento de estos ETF en el 2023?
Hasta la fecha tenemos:
ETF | Ticker | RENDIMIENTO |
INVESCO QQQ TRUST | QQQ | 27% |
ARK INNOVATION | ARKK | -22% |
SPDR S&P 500 | SPY | 27% |
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 | IWM | 13% |
ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | -5% |
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND | XLF | 32% |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND | XLE | 46% |
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL | DIA | 19% |
ISHARES MSCI BRAZIL CAP | EWZ | -25% |
-
PACK Inversor$5.990,00
-
PACK Emprendedor$3.990,00
-
Micro Finanzas Personales$1.990,00
0 responses on "9 CEDEARS de ETF ¿Cuál es el MEJOR?"